簡要描述:產(chǎn)品名稱: 防爆熱電偶 規(guī) 格: 300.500.750.1000 產(chǎn)品備注: 用戶有特殊要求,可在訂貨合同中注明。 產(chǎn)品類別: K型熱電偶
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙華儀表 |
---|
防 爆 級 別 | 防 爆 證 號 | 認 證 機 構(gòu) |
d‖BT4 | GYB96450 | NEPSI |
d‖BT4 | GYB96453 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB98339 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB97197 | NEPSI |
ia‖CT6 | GYB99412 | NEPSI |
型 號 | 分度號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
防爆分組形式
電氣設備類型
I類------煤礦井下用電氣設備
II類-----工廠用電氣設備
K型防爆熱電偶的防爆等級按其使用于爆炸性氣體混合物zui大安全間隙分為ABC三級。
類 別 | 級 別 | zui大試驗安全間隙(MESG)mm |
II | A | 0.9≤MESG |
B | 0.5 | |
C | MESG≤0.5 |
溫度組別
K型防爆熱電偶的溫度組別按其外露部分允許zui高面溫度分為T1—T6
溫 度 組 別 | 允許zui高表面溫度 ℃ |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
說明 | |||||||||
W | 溫度儀表 | ||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||
M | 感溫元件材料 | 鎳鉻硅—鎳硅 | |||||||
N | 鎳鉻—鎳硅 | ||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳 | ||||||||
C | 銅—銅鎳 | ||||||||
F | 鐵—銅鎳 | ||||||||
無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | |||||||
2 | 雙支 | ||||||||
1 | 安裝 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定螺紋 | ||||||||
4 | 固定 | 活動法蘭 | |||||||
5 | 活絡管接頭式 | ||||||||
6 | 形式 | 固定螺紋錐式 | |||||||
7 | 直形管接頭式 | ||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||
4 | 接線盒形式 | 防爆式 | |||||||
0 | 保護管直徑 | ¢16 | |||||||
G | 工作端形式 | 變截面 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃