簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品名稱(chēng): S型鉑銠熱電偶規(guī) 格: 定做外保護(hù)管: 99剛玉保護(hù)管產(chǎn)品備注: 保護(hù)管 按長(zhǎng)度訂貨 產(chǎn)品類(lèi)別: 熱電偶生產(chǎn)單鉑銠熱電偶廠(chǎng)家關(guān)鍵詞:S型鉑銠熱電偶,S型熱電偶,單鉑銠熱電偶,鉑銠10-鉑熱電偶
詳細(xì)介紹
品牌 | 雙華儀表 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
單鉑銠熱電偶廠(chǎng)家單鉑銠熱電偶廠(chǎng)家單鉑銠熱電偶廠(chǎng)家
S型熱電偶概述 關(guān)鍵詞:S型鉑銠熱電偶,S型熱電偶,單鉑銠熱電偶,鉑銠10-鉑熱電偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉑銠10-鉑熱電偶俗稱(chēng)S型熱電偶、單鉑銠熱電偶或貴金屬熱電偶。在熱電偶系列中具有準(zhǔn)確度zui高、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定性、測(cè)溫溫區(qū)寬、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),長(zhǎng)期zui高使用溫度為1300℃,短期zui高使用溫度為1600℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S型熱電偶技術(shù)特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、S型熱電偶正極(SP)的名義化學(xué)成分為鉑銠合金,其中含銠為10%、含鉑為90%,負(fù)極(SN)為純鉑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、S型熱電偶長(zhǎng)期測(cè)溫范圍在800-1300℃左右,此時(shí)測(cè)量的精度zui高,鉑銠-10鉑熱電偶的使用壽命zui長(zhǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(鉑銠熱電偶在800℃以下測(cè)溫準(zhǔn)確度不高,而長(zhǎng)期使用溫度在1300℃以上極易導(dǎo)致貴金屬熱電偶損壞)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、貴金屬熱電偶偶絲直徑國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為Ф0.5mm,允許偏差-0.015mm。S型熱電偶絲材直徑低于Ф0.5mm時(shí)對(duì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)溫和精度都不影響,只是嚴(yán)重縮短貴金屬熱電偶使用壽命,貴金屬熱電偶價(jià)格也大幅降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常情況下長(zhǎng)度為1000mm的S型熱電偶偶絲重量約為8.2g,絲材成本是決定貴金屬熱電偶價(jià)格的主要因素。市場(chǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上常有偶絲直徑Ф0.4mm單鉑銠熱電偶(Ф0.4mm偶絲的熱電偶成本約為國(guó)標(biāo)直徑S型熱電偶的64%)和直徑Ф0.3mm單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉑銠熱電偶(Ф0.3mm偶絲的熱電偶成本約為國(guó)標(biāo)直徑S型熱電偶的36%)出售,這類(lèi)熱電偶實(shí)際通常使用壽命僅有正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品熱電偶的25%,使用者購(gòu)買(mǎi)時(shí)覺(jué)得價(jià)格便宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、S型熱電偶偶絲對(duì)污染非常敏感,被污染后絲材會(huì)變脆,極易斷裂。鉑銠熱電偶一般選用非金屬熱電偶保護(hù)管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做外護(hù)管。裝配式鉑銠熱電偶保護(hù)管通常有高鋁管、剛玉管、3YC52鋼管、GH30和GH3039鋼管等。如果使用高溫合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬管做熱電偶保護(hù)管,熱電偶內(nèi)部使用測(cè)量端封口的高鋁或剛玉管做內(nèi)保護(hù)管,防止貴金屬熱電偶偶絲被污染 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脆化,以便延長(zhǎng)熱電偶使用時(shí)間,降低使用成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、在更換已損壞鉑銠熱電偶時(shí)不能直接將冷態(tài)的熱電偶直接插入滾燙的爐膛內(nèi),這樣因驟冷或驟熱應(yīng)會(huì)導(dǎo)致鉑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銠熱電偶保護(hù)管斷裂。正確方法為熱電偶預(yù)熱后插入或隨停爐時(shí)安裝熱電偶,讓其爐子隨逐漸升溫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、S型熱電偶與顯示儀表或系統(tǒng)連接時(shí)必須使用Sc熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、云潤(rùn)公司生產(chǎn)溫度傳感器嚴(yán)格按成熟生產(chǎn)工藝要求生產(chǎn),產(chǎn)品不但擁有優(yōu)良的內(nèi)在品質(zhì),同時(shí)擁有和進(jìn)口溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度傳感器般的外觀(guān)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、因批量化生產(chǎn)和銷(xiāo)售,云潤(rùn)公司生產(chǎn)熱電偶除了擁有優(yōu)良的內(nèi)在品質(zhì)和外觀(guān)品質(zhì)外,其價(jià)格具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勢(shì),產(chǎn)品價(jià)廉物美。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝配式S型熱電偶選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃